Home page2670 • TYO
add
ABC-Mart Inc
Chiusura precedente
3157,00 ¥
Intervallo giornaliero
3121,00 ¥ - 3182,00 ¥
Intervallo annuale
2465,00 ¥ - 3358,00 ¥
Cap di mercato
781,49 Mld JPY
Volume medio
526.330,00
Rapporto P/E
17,62
Dividendo/Prezzo
2,22%
Borsa valori principale
TYO
Notizie del mercato finanziario
MRNA
16,80%
0,16%
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(JPY) | ago 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 92,16 Mld | 13,95% |
Spese di gestione | 30,71 Mld | 5,70% |
Utile netto | 11,04 Mld | 20,80% |
Margine di profitto netto | 11,97 | 6,02% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 17,13 Mld | 23,90% |
Aliquota fiscale effettiva | 29,93% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(JPY) | ago 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 197,05 Mld | 25,24% |
Totale attivo | 417,71 Mld | 11,73% |
Totale passivo | 55,61 Mld | 19,81% |
Patrimonio netto totale | 362,10 Mld | — |
Azioni in circolazione | 247,62 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,17 | — |
Redditività dell'attivo | 9,54% | — |
Rendimento sul capitale | 10,90% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(JPY) | ago 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 11,04 Mld | 20,80% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
ABC-Mart, Inc. is a Japanese footwear company, with stores in Japan, South Korea, and Taiwan. Wikipedia
Fondazione
6 giu 1985
Sito web
Dipendenti
6.310