මුල් පිටුව264A • TYO
add
Schoo Inc
පෙර වැසීම
¥1,227.00
දින පරාසය
¥1,204.00 - ¥1,285.00
වසර පරාසය
¥665.00 - ¥1,330.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි15.23 JPY
සාමාන්යය පරිමාව
මි1.07
P/E අනුපාතය
77.19
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
TYO
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(JPY) | 2024info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි2.85 | 42.08% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි1.84 | 8.65% |
ශුද්ධ ආදායම | මි184.39 | 127.10% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 6.46 | 119.07% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි117.68 | 118.94% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -111.10% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(JPY) | 2024info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි2.05 | 6.35% |
මුළු වත්කම් | බි2.42 | 15.11% |
මුළු වගකීම් | බි1.77 | -8.66% |
මුළු සමකොටස් | මි649.88 | — |
හිඟ කොටස් | මි12.42 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 20.03 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 3.22% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 5.11% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(JPY) | 2024info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි184.39 | 127.10% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි115.18 | 125.40% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි19.81 | -83.12% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | මි26.79 | -96.36% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | මි122.16 | -55.03% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | මි73.85 | 135.96% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2011 ඔක් 3
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
167