ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ2603 • TPE
add
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
NT$214.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
NT$205.00 - NT$213.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
NT$146.00 - NT$241.50
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
4.44 ਖਰਬ TWD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
2.05 ਕਰੋੜ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
3.95
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
4.86%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TPE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(TWD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 1.53 ਖਰਬ | 109.84% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 4.52 ਅਰਬ | 10.99% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 61.91 ਅਰਬ | 182.60% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 40.52 | 34.66% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 28.61 | 176.43% |
EBITDA | 82.01 ਅਰਬ | 506.80% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 22.58% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(TWD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 2.44 ਖਰਬ | -2.32% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 8.61 ਖਰਬ | 10.06% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 2.97 ਖਰਬ | 0.41% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 5.64 ਖਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2.16 ਅਰਬ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.86 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 22.46% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 26.66% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(TWD) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 61.91 ਅਰਬ | 182.60% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 82.28 ਅਰਬ | 14,846.74% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -20.66 ਅਰਬ | 22.35% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -25.50 ਅਰਬ | 81.51% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 35.10 ਅਰਬ | 122.33% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 43.76 ਅਰਬ | 130.13% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
Evergreen Marine Corporation is a Taiwanese container transportation and shipping company that is headquartered in Luzhu District, Taoyuan City, Taiwan. With over 150 container ships, it is part of the Evergreen Group conglomerate of transportation firms and associated companies. Wikipedia
ਸਥਾਪਨਾ
1968
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
4,966