መነሻ2586 • TYO
add
Fruta Fruta Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
¥108.00
የቀን ክልል
¥104.00 - ¥108.00
የዓመት ክልል
¥25.00 - ¥325.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
7.47 ቢ JPY
አማካይ መጠን
10.88 ሚ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
-
የትርፍ ክፍያ
-
ዋና ልውውጥ
TYO
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(JPY) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 653.00 ሚ | 113.40% |
የሥራ ወጪ | 181.00 ሚ | 16.03% |
የተጣራ ገቢ | 51.00 ሚ | 189.47% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | 7.81 | 141.92% |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | — | — |
ውጤታማ የግብር ተመን | 17.74% | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(JPY) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 1.40 ቢ | 408.73% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 2.45 ቢ | 76.93% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 292.00 ሚ | -52.60% |
አጠቃላይ እሴት | 2.16 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 48.40 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 2.43 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 6.22% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 7.34% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(JPY) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 51.00 ሚ | 189.47% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
የተመሰረተው
21 ኖቬም 2002
ድህረገፅ
ሠራተኞች
23