خانه2545 • TPE
add
Huang Hsiang Construction Corp
آخرین مورد بستهشده
$۶۲٫۵۰
دامنه روزانه
$۶۲٫۱۰ - $۶۳٫۰۰
دامنه سالانه
$۴۲٫۳۰ - $۷۹٫۴۰
ارزش بازار
۲۰٫۶۱ میلیارد TWD
میانگین حجم معاملاتی
۶۹۹٫۸۸ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۶٫۲۸
بازده سود سهام
۳٫۶۶٪
بورس اوراق بهادار اصلی
TPE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(TWD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۴٫۴۵ میلیارد | ۴۲۴٫۴۳٪ |
هزینه عملیاتی | ۳۸۳٫۳۵ میلیون | ۲۰۱٫۶۲٪ |
درآمد خالص | ۱٫۰۸ میلیارد | ۵۸۷٫۶۱٪ |
حاشیه سود خالص | ۲۴٫۳۲ | ۳۱٫۱۱٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱٫۵۲ میلیارد | ۵۴۵٫۲۵٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۱۳٫۵۶٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(TWD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱٫۶۲ میلیارد | ۱۳۷٫۰۸٪ |
مجموع داراییها | ۵۳٫۶۶ میلیارد | ۳٫۵۱٪ |
مجموع بدهیها | ۴۰٫۴۵ میلیارد | −۱٫۷۴٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱۳٫۲۱ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۳۲۷٫۷۳ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۵۵ | — |
بازده داراییها | ۶٫۸۴٪ | — |
بازده سرمایه | ۷٫۴۵٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(TWD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۱٫۰۸ میلیارد | ۵۸۷٫۶۱٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۲٫۳۴ میلیارد | ۲٬۱۰۸٫۴۰٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۶۱۱٫۶۱ میلیون | −۱۶۸٫۹۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۱٫۰۲ میلیارد | −۳۷۰٫۴۱٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۷۰۵٫۲۸ میلیون | ۲٬۰۲۲٫۶۲٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۱٫۲۸ میلیارد | ۱۷۴٫۷۶٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۷۰
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۱۴۳