Beranda251970 • KOSDAQ
add
Pum Tech Korea Co Ltd
Tutup sebelumnya
â‚©46.200,00
Rentang hari
â‚©46.050,00 - â‚©48.950,00
Rentang tahun
â‚©21.100,00 - â‚©50.900,00
Kapitalisasi pasar
595,20Â M KRW
Volume Rata-Rata
61,42Â rb
Rasio P/E
21,74
Hasil dividen
-
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 85,22Â M | 19,85% |
Biaya operasional | 7,34Â M | 26,03% |
Laba bersih | 8,56Â M | 14,54% |
Margin laba bersih | 10,05 | -4,38% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 15,75Â M | 31,93% |
Tarif pajak efektif | 23,87% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 116,00Â M | 4,35% |
Total aset | 391,65Â M | 11,53% |
Total liabilitas | 84,37Â M | 19,03% |
Total ekuitas | 307,28 M | — |
Saham yang beredar | 12,40 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 2,25 | — |
Tingkat pengembalian aset | 8,09% | — |
Tingkat pengembalian modal | 9,43% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 8,56Â M | 14,54% |
Kas dari operasi | 17,97Â M | 45,12% |
Kas dari investasi | -18,29Â M | 15,46% |
Kas dari pembiayaan | 4,58Â M | -23,74% |
Perubahan kas bersih | 4,67Â M | 243,08% |
Arus kas bebas | 6,05Â M | 158,14% |
Tentang
CEO
Didirikan
2001
Situs
Karyawan
578