Tuis2511 • HKG
add
HighTide Therapeutics Inc
Vorige sluiting
$1,17
Dagwisseling
$1,14 - $1,18
Jaarwisseling
$0,72 - $12,78
Markkapitalisasie
586,98 m HKD
Gemiddelde volume
569,85 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
HKG
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(CNY) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | — | — |
Bedryfskoste | 124,01 m | 44,12% |
Netto inkomste | -105,47 m | 61,63% |
Netto winsgrens | — | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -123,80 m | -44,02% |
Effektiewe belastingkoers | -0,26% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(CNY) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 563,44 m | -23,12% |
Totale bates | 621,77 m | -18,03% |
Totale aanspreeklikheid | 73,11 m | -95,91% |
Totale ekwiteit | 548,66 m | — |
Uitstaande aandele | 452,07 m | — |
Prys om te bespreek | 0,97 | — |
Opbrengs op bates | -49,86% | — |
Opbrengs op kapitaal | -54,22% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(CNY) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -105,47 m | 61,63% |
Kontant van bedrywe | -91,75 m | -27,52% |
Kontant van beleggings | -66,09 m | -148,77% |
Kontant van finansiering | -2,82 m | -190,34% |
Netto kontantverandering | -158,01 m | -318,17% |
Beskikbare kontantvloei | -49,22 m | -25,41% |
Meer oor
Gestig
2011
Webwerf
Werknemers
68