ទំព័រដើម2492 • TYO
add
Infomart Corp
បិទពីមុន
297.00¥
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
291.00¥ - 298.00¥
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
201.00¥ - 499.00¥
ដើមទុនទីផ្សារ
75.49 ប៊ីលាន JPY
ទំហំជួញដូរមធ្យម
1.24 លាន
អនុបាត P/E
143.99
ទិន្នផលភាគលាភ
0.43%
ការដោះដូរចម្បង
TYO
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(JPY) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 4.03 ប៊ីលាន | 17.02% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 2.15 ប៊ីលាន | 29.06% |
ចំណូលសុទ្ធ | 301.26 លាន | 91.43% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | — | — |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 767.35 លាន | 39.82% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | — | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(JPY) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 3.11 ប៊ីលាន | -32.85% |
ទ្រព្យសរុប | 14.01 ប៊ីលាន | — |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 3.02 ប៊ីលាន | — |
មូលធនសរុប | 11.00 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 226.30 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 6.23 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 6.41% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 7.40% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(JPY) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 301.26 លាន | 91.43% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 77.15 លាន | -84.41% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -515.27 លាន | -1.27% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -168.86 លាន | 84.40% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -608.97 លាន | 44.49% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -542.99 លាន | -3,724.45% |
អំពី
CEO
បានបង្កើតឡើង
13 កុម្ភៈ 1998
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
597