Home2486 • HKG
add
Plus Group Holdings Inc
Nakaraang pagsara
$5.13
Sakop ng araw
$5.03 - $5.28
Sakop ng taon
$2.00 - $10.54
Market cap
606.99M HKD
Average na Volume
98.34K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
HKG
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 171.30M | -18.83% |
Gastos sa pagpapatakbo | 25.93M | -4.28% |
Net na kita | -1.75M | -114.24% |
Net profit margin | -1.02 | -117.56% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -987.50K | -107.72% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 18.50% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 183.54M | -31.17% |
Kabuuang asset | 703.93M | -16.75% |
Kabuuang sagutin | 198.24M | -21.98% |
Kabuuang equity | 505.69M | — |
Natitirang share | 120.70M | — |
Presyo para makapag-book | 1.23 | — |
Return on assets | -0.53% | — |
Return on capital | -0.69% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | Hun 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -1.75M | -114.24% |
Cash mula sa mga operasyon | -30.00M | -998.86% |
Cash mula sa pag-invest | 19.16M | 2,382.85% |
Cash mula sa financing | 6.86M | -92.75% |
Net change in cash | -3.72M | -103.65% |
Malayang cash flow | -879.06K | -110.82% |
Tungkol
Itinatag
2004
Website
Mga Empleyado
8,011