ទំព័រដើម2449 • TPE
add
King Yuan Electronics Co., Ltd.
បិទពីមុន
119.00 NT$
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
112.00 NT$ - 118.50 NT$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
75.60 NT$ - 143.00 NT$
ដើមទុនទីផ្សារ
136.95 ប៊ីលាន TWD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
16.65 លាន
អនុបាត P/E
18.80
ទិន្នផលភាគលាភ
2.86%
ការដោះដូរចម្បង
TPE
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(TWD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 7.04 ប៊ីលាន | 12.88% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 758.76 លាន | 6.79% |
ចំណូលសុទ្ធ | 2.48 ប៊ីលាន | 61.01% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 35.21 | 42.67% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | 2.02 | 60.32% |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 3.28 ប៊ីលាន | -9.69% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 20.63% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(TWD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 10.71 ប៊ីលាន | -1.55% |
ទ្រព្យសរុប | 82.58 ប៊ីលាន | 12.37% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 39.59 ប៊ីលាន | 12.84% |
មូលធនសរុប | 42.98 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 1.22 ប៊ីលាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 3.49 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 5.45% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 7.27% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(TWD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 2.48 ប៊ីលាន | 61.01% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 4.34 ប៊ីលាន | 4.97% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -3.42 ប៊ីលាន | -74.59% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -117.13 លាន | 89.87% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 786.36 លាន | -23.44% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -6.17 ប៊ីលាន | -81.08% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1987
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
5,256