Etusivu243070 • KOSDAQ
add
Huons Co Ltd
Viimeisin päätös
26 650,00 KRW
Päivän väli
26 000,00 KRW - 26 900,00 KRW
Vuoden väli
21 800,00 KRW - 40 150,00 KRW
Markkina-arvo
312,07 mrd. KRW
Keskim. volyymi
28,02 t.
P/E-luku
9,41
Osinkotuotto
2,42 %
Ensisijainen pörssi
KOSDAQ
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(KRW) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 146,87 mrd. | 6,30 % |
Liikekustannukset | 59,97 mrd. | 8,27 % |
Nettotulot | 7,14 mrd. | −39,27 % |
Nettovoittomarginaali | 4,86 | −42,96 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 13,64 mrd. | −30,25 % |
Todellinen veroprosentti | 18,00 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(KRW) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 64,72 mrd. | −8,89 % |
Varallisuus yhteensä | 585,34 mrd. | 17,74 % |
Velat yhteensä | 239,04 mrd. | 36,94 % |
Pääoma yhteensä | 346,30 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 11,81 milj. | — |
P/B-luku | 0,92 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 3,77 % | — |
Pääoman tuotto | 4,39 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(KRW) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 7,14 mrd. | −39,27 % |
Varat toiminnoista | 18,78 mrd. | −21,39 % |
Käteinen sijoituksista | −25,04 mrd. | −38,73 % |
Käteinen rahoituksesta | 10,58 mrd. | 27,77 % |
Varojen nettomuutos | 4,06 mrd. | −72,07 % |
Vapaa kassavirta | −1,42 mrd. | −137,02 % |
Tietoja
Toimitusjohtaja
Perustettu
1965
Sivusto
Henkilöstö
912