Start243070 • KOSDAQ
add
Huons Co Ltd
Seneste lukkekurs
26.650,00 ₩
Dagsinterval
26.000,00 ₩ - 26.900,00 ₩
Årsinterval
21.800,00 ₩ - 40.150,00 ₩
Markedsværdi
312,07 mia. KRW
Gns. volumen
28,02 t
P/E-værdi
9,41
Udbytteprocent
2,42 %
Primær børs
KOSDAQ
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(KRW) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 146,87 mia. | 6,30 % |
Driftsudgifter | 59,97 mia. | 8,27 % |
Nettoindtægt | 7,14 mia. | -39,27 % |
Overskudsgrad | 4,86 | -42,96 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 13,64 mia. | -30,25 % |
Effektiv afgiftssats | 18,00 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(KRW) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 64,72 mia. | -8,89 % |
Samlede aktiver | 585,34 mia. | 17,74 % |
Samlede passiver | 239,04 mia. | 36,94 % |
Samlet egenkapital | 346,30 mia. | — |
Shares outstanding | 11,81 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,92 | — |
Afkast af aktiver | 3,77 % | — |
Afkast af kapital | 4,39 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(KRW) | sep. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | 7,14 mia. | -39,27 % |
Pengestrøm fra drift | 18,78 mia. | -21,39 % |
Pengestrøm fra investering | -25,04 mia. | -38,73 % |
Pengestrøm fra finansiering | 10,58 mia. | 27,77 % |
Nettoændring i likviditet | 4,06 mia. | -72,07 % |
Fri pengestrøm | -1,42 mia. | -137,02 % |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
1965
Website
Ansatte
912