Beranda241840 • KOSDAQ
add
AStory
Tutup sebelumnya
₩7.150,00
Rentang hari
₩7.150,00 - ₩7.310,00
Rentang tahun
₩6.240,00 - ₩13.450,00
Kapitalisasi pasar
69,74 M KRW
Volume Rata-Rata
27,14 rb
Rasio P/E
113,79
Hasil dividen
-
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 1,34 M | -91,82% |
Biaya operasional | 1,39 M | -11,16% |
Laba bersih | -1,75 M | -491,30% |
Margin laba bersih | -130,70 | -4.887,55% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -522,95 jt | -129,08% |
Tarif pajak efektif | 13,85% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 26,42 M | -6,67% |
Total aset | 80,72 M | -16,43% |
Total liabilitas | 19,46 M | -44,45% |
Total ekuitas | 61,26 M | — |
Saham yang beredar | 9,28 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,08 | — |
Tingkat pengembalian aset | -2,06% | — |
Tingkat pengembalian modal | -2,41% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(KRW) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -1,75 M | -491,30% |
Kas dari operasi | 9,85 M | 364,41% |
Kas dari investasi | -5,68 M | -233,61% |
Kas dari pembiayaan | -7,38 M | -32,73% |
Perubahan kas bersih | -3,20 M | 70,46% |
Arus kas bebas | 6,16 M | 186,34% |
Tentang
AStory adalah sebuah perusahaan produksi drama Korea di Seoul. Wikipedia
Didirikan
6 Jan 2004
Situs
Karyawan
41