Página inicial2405 • TPE
add
Shuttle Inc
Último fechamento
NT$ 18,90
Variações de hoje
NT$ 18,65 - NT$ 19,10
Variações do ano
NT$ 16,90 - NT$ 30,60
Capitalização de mercado
6,54 bi TWD
Volume médio
5,63 mi
Índice P/L
479,49
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
TPE
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(TWD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 399,27 mi | -12,25% |
Gastos operacionais | 175,74 mi | -8,77% |
Renda líquida | -7,00 mi | -169,54% |
Margem de lucro líquida | -1,75 | -179,19% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -6,08 mi | -185,32% |
Carga tributária efetiva | 18,40% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(TWD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 1,01 bi | -35,81% |
Total de ativos | 4,53 bi | -3,14% |
Total de passivos | 712,56 mi | -25,48% |
Capital próprio | 3,82 bi | — |
Ações em circulação | 343,43 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,76 | — |
Retorno sobre ativos | -0,90% | — |
Retorno sobre capital | -1,01% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(TWD) | set. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -7,00 mi | -169,54% |
Dinheiro das operações | -29,77 mi | -113,03% |
Dinheiro de investimentos | -121,91 mi | 34,47% |
Dinheiro de financiamentos | -84,03 mi | -152,15% |
Variação líquida em dinheiro | -246,53 mi | -1.641,67% |
Fluxo de caixa livre | -99,11 mi | -168,74% |
Sobre
Data da fundação
1983
Site
Empregados
1.827