முகப்பு2405 • HKG
add
Powerwin Tech Group Ltd
முந்தைய குளோசிங்
$2.61
நாளின் விலை வரம்பு
$2.49 - $2.83
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$1.98 - $4.78
சந்தை மூலதனமாக்கம்
2.14பி HKD
சராசரி எண்ணிக்கை
1.29மி
P/E விகிதம்
49.90
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
HKG
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(USD) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 3.68மி | -15.93% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.82மி | 9.99% |
நிகர வருமானம் | 169.00ஆ | -83.30% |
நிகர லாப அளவு | 4.59 | -80.12% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 1.31மி | -39.19% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -13.80% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(USD) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 16.67மி | 8.37% |
மொத்த உடைமைகள் | 260.56மி | 75.24% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 230.68மி | 85.41% |
மொத்தப் பங்கு | 29.88மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 800.00மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 65.25 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 1.24% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 2.50% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(USD) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 169.00ஆ | -83.30% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -20.16மி | -33.03% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -1.50ஆ | 72.73% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 17.57மி | 95.39% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -2.57மி | 58.29% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 131.94ஆ | -83.68% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2013
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
76