Tuis239610 • KOSDAQ
add
HL Science Co Ltd
Vorige sluiting
₩12 010,00
Dagwisseling
₩11 830,00 - ₩12 170,00
Jaarwisseling
₩10 910,00 - ₩21 000,00
Markkapitalisasie
64,49 mjd KRW
Gemiddelde volume
4,74 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KOSDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 3,49 mjd | -40,28% |
Bedryfskoste | 3,28 mjd | -30,45% |
Netto inkomste | -1,01 mjd | -182,34% |
Netto winsgrens | -28,89 | -372,83% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -1,01 mjd | -72,38% |
Effektiewe belastingkoers | 20,77% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 26,15 mjd | 103,08% |
Totale bates | 101,23 mjd | -4,23% |
Totale aanspreeklikheid | 2,62 mjd | -14,10% |
Totale ekwiteit | 98,61 mjd | — |
Uitstaande aandele | 5,09 m | — |
Prys om te bespreek | 0,62 | — |
Opbrengs op bates | -4,06% | — |
Opbrengs op kapitaal | -4,16% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(KRW) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -1,01 mjd | -182,34% |
Kontant van bedrywe | -1,06 mjd | -585,01% |
Kontant van beleggings | 1,09 mjd | -60,56% |
Kontant van finansiering | -8,00 m | -120,00% |
Netto kontantverandering | 22,04 m | -99,17% |
Beskikbare kontantvloei | -1,15 mjd | -402,71% |
Meer oor
HUB
Gestig
2000
Webwerf
Werknemers
72