ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ2393 • TYO
add
Nippon Care Supply Co., Ltd.
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
¥1,921.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
¥1,914.00 - ¥1,927.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
¥1,651.00 - ¥2,050.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
31.08 ਅਰਬ JPY
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
4.80 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
17.77
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
3.66%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TYO
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(JPY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 7.99 ਅਰਬ | 14.48% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 2.14 ਅਰਬ | 6.78% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 42.90 ਕਰੋੜ | 6.72% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 5.37 | -6.77% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 2.37 ਅਰਬ | 13.68% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 33.80% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(JPY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 68.30 ਕਰੋੜ | 3.02% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 26.46 ਅਰਬ | 10.88% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 10.20 ਅਰਬ | 24.59% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 16.25 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.55 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.84 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 6.10% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 8.43% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(JPY) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 42.90 ਕਰੋੜ | 6.72% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
26 ਮਾਰਚ 1998
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,334