मुख्यपृष्ठ2392 • TPE
add
Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd.
याआधी बंद झाले
NT$६६.८०
आजची रेंज
NT$६४.५० - NT$६७.३०
वर्षाची रेंज
NT$४२.५० - NT$९५.४०
बाजारातील भांडवल
३३.४० अब्ज TWD
सरासरी प्रमाण
९५.६० लाख
P/E गुणोत्तर
१७.७१
लाभांश उत्पन्न
३.०७%
प्राथमिक एक्सचेंज
TPE
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(TWD) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | २४.८३ अब्ज | -०.५८% |
ऑपरेटिंग खर्च | २.१५ अब्ज | -११.५३% |
निव्वळ उत्पन्न | ६८.९२ कोटी | -२७.५४% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | २.७८ | -२७.०३% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | २.७४ अब्ज | २७.९८% |
प्रभावी कर दर | ३१.७०% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(TWD) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | १९.८८ अब्ज | ६१.८०% |
एकूण मालमत्ता | १.२८ खर्व | २८.७९% |
एकूण दायित्वे | ८८.३६ अब्ज | ३८.२५% |
एकूण इक्विटी | ३९.७० अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ४६.२८ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | १.२० | — |
मालमत्तेवर परतावा | ३.६३% | — |
भांडवलावर परतावा | ४.६७% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(TWD) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ६८.९२ कोटी | -२७.५४% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | ४.६९ अब्ज | ४,०१९.१२% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -९.५८ अब्ज | -६४६.०९% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | ८.९४ अब्ज | २५३.९५% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | ४.३९ अब्ज | १८०.९०% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -५.९२ अब्ज | -९०.९७% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
१९८६
वेबसाइट
कर्मचारी
७७,९४७