முகப்பு2376 • TYO
add
SCiNEX Corp
முந்தைய குளோசிங்
¥818.00
நாளின் விலை வரம்பு
¥806.00 - ¥817.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥574.00 - ¥900.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
5.22பி JPY
சராசரி எண்ணிக்கை
5.80ஆ
P/E விகிதம்
16.48
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
1.86%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TYO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(JPY) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 4.00பி | 0.60% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 1.42பி | 1.14% |
நிகர வருமானம் | 4.00மி | -95.12% |
நிகர லாப அளவு | 0.10 | -95.15% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 15.50மி | -93.53% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 69.23% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(JPY) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 4.50பி | -5.83% |
மொத்த உடைமைகள் | 14.50பி | 0.62% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 6.68பி | -1.61% |
மொத்தப் பங்கு | 7.82பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 5.61மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.59 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -0.88% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -1.15% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(JPY) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 4.00மி | -95.12% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
1953
தலைமையகம்
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
736