Homepage2376 • TYO
add
SCiNEX Corp
Vorige slotkoers
¥ 818,00
Dag-range
¥ 806,00 - ¥ 817,00
Jaar-range
¥ 574,00 - ¥ 900,00
Beurswaarde
5,22Â mld. JPY
Gem. volume
5,80K
Koers/winst
16,48
Dividendrendement
1,86%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 4,00Â mld. | 0,60% |
Bedrijfskosten | 1,42Â mld. | 1,14% |
Netto inkomsten | 4,00Â mln. | -95,12% |
Netto winstmarge | 0,10 | -95,15% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 15,50Â mln. | -93,53% |
Effectief belastingtarief | 69,23% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 4,50Â mld. | -5,83% |
Totale activa | 14,50Â mld. | 0,62% |
Totale passiva | 6,68Â mld. | -1,61% |
Totaal aandelenvermogen | 7,82 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 5,61 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,59 | — |
Rendement op activa | -0,88% | — |
Rendement op kapitaal | -1,15% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 4,00Â mln. | -95,12% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1953
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
736