Inicio2376 • TYO
add
SCiNEX Corp
Cierre anterior
818,00 ¥
Intervalo diario
806,00 ¥ - 817,00 ¥
Intervalo anual
574,00 ¥ - 900,00 ¥
Cap. bursátil
5221,82 M JPY
Volumen medio
5,80 mil
Relación precio-beneficio
16,48
Rentabilidad por dividendo
1,86 %
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(JPY) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 3999,00 M | 0,60 % |
Gastos operativos | 1422,00 M | 1,14 % |
Ingresos netos | 4,00 M | -95,12 % |
Margen de beneficio neto | 0,10 | -95,15 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 15,50 M | -93,53 % |
Tipo impositivo efectivo | 69,23 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(JPY) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 4505,00 M | -5,83 % |
Activos totales | 14,50 mil M | 0,62 % |
Responsabilidades totales | 6682,00 M | -1,61 % |
Patrimonio total | 7820,00 M | — |
Acciones en circulación | 5,61 M | — |
Precio-valor contable | 0,59 | — |
Rentabilidad económica | -0,88 % | — |
Retorno sobre capital | -1,15 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(JPY) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 4,00 M | -95,12 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1953
Sitio web
Empleados
736