Home page2370 • TADAWUL
add
Middle East Specialized Cables CmpnySJSC
Chiusura precedente
45,65 SAR
Intervallo giornaliero
44,70 SAR - 46,20 SAR
Intervallo annuale
19,66 SAR - 48,05 SAR
Cap di mercato
1,81 Mld SAR
Volume medio
320.782,00
Rapporto P/E
22,83
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
TADAWUL
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(SAR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 289,20 Mln | 25,80% |
Spese di gestione | 20,64 Mln | 15,28% |
Utile netto | 20,93 Mln | 54,36% |
Margine di profitto netto | 7,24 | 22,71% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 31,37 Mln | 21,43% |
Aliquota fiscale effettiva | 14,78% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(SAR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 37,90 Mln | 53,85% |
Totale attivo | 878,29 Mln | 15,42% |
Totale passivo | 431,98 Mln | 9,57% |
Patrimonio netto totale | 446,31 Mln | — |
Azioni in circolazione | 40,00 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 4,09 | — |
Redditività dell'attivo | 7,78% | — |
Rendimento sul capitale | 13,36% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(SAR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 20,93 Mln | 54,36% |
Liquidità di esercizio | -3,99 Mln | -107,53% |
Contanti da investimenti | 1,26 Mln | 117,46% |
Contanti da finanziamenti | 4,99 Mln | 110,05% |
Flusso di cassa netto | 2,27 Mln | 157,62% |
Flusso di cassa libero | 5,04 Mln | -76,87% |
Informazioni
Fondazione
1992
Sito web
Dipendenti
877