Strona główna2365 • TPE
add
Genius
Poprz. zamknięcie
43,00 NT$
Zakres dzienny
43,20 NT$ - 43,90 NT$
Zakres roczny
14,50 NT$ - 71,30 NT$
Kapitalizacja rynkowa
9,70 mld TWD
Śr. liczba
15,12 mln
Wskaźnik C/Z
83,11
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TPE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 264,70 mln | 18,90% |
Koszty operacyjne | 83,52 mln | 15,49% |
Dochód netto | 47,72 mln | 54,58% |
Marża zysku netto | 18,03 | 29,99% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 31,67 mln | 14,26% |
Efektywna stawka podatkowa | 23,21% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,54 mld | 16,53% |
Aktywa łącznie | 3,62 mld | 0,43% |
Zobowiązania łącznie | 497,66 mln | -12,17% |
Łączny kapitał | 3,12 mld | — |
Należne akcje | 221,53 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 3,08 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,82% | — |
Zwrot z kapitału | 1,94% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 47,72 mln | 54,58% |
Gotówka z operacji | 61,79 mln | -17,67% |
Środki z inwestycji | 253,63 mln | 275,88% |
Środki z finansowania | -144,64 mln | -146,14% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 169,22 mln | 237,96% |
Wolne przepływy pieniężne | 161,33 mln | 1 283,00% |
Informacje
Genius – przedsiębiorstwo elektroniczne produkujące urządzenia peryferyjne do komputerów, założone w 1983 roku na Tajwanie. Genius zatrudnia około czterech tysięcy pracowników na całym świecie. Dochód ze sprzedaży wyniósł 353 miliony USD w roku 2005, 424 miliony w roku 2006. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
3 lis 1983
Strona internetowa
Pracownicy
2 654