Ana Sayfa2362 • TPE
add
Clevo
Önceki kapanış
NT$48,05
Günlük aralık
NT$48,35 - NT$49,50
Yıllık aralık
NT$37,00 - NT$69,30
Piyasa değeri
31,27 Mr TWD
Ort. Hacim
1,23 Mn
F/K oranı
19,44
Temettü getirisi
%3,24
Birincil borsa
TPE
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(TWD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 7,09 Mr | %13,85 |
İşletme masrafı | 831,32 Mn | -%1,65 |
Net gelir | 62,78 Mn | -%74,63 |
Net kâr marjı | 0,89 | -%77,58 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 564,89 Mn | %18,93 |
Fiilî vergi oranı | -%42,19 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(TWD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 11,91 Mr | %25,06 |
Toplam varlık | 100,77 Mr | %3,71 |
Toplam sorumluluk | 57,26 Mr | %5,26 |
Toplam net varlık | 43,51 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 585,22 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,65 | — |
Aktif kârlılık oranı | %1,32 | — |
Sermaye kârlılığı | %1,63 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(TWD) | Eyl 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 62,78 Mn | -%74,63 |
İşletme faal. nakit akışı | 1,38 Mr | %170,61 |
Yatırımdan nakit akışı | 786,89 Mn | %237,29 |
Finansmandan nakit akışı | -30,57 Mn | -%103,51 |
Net nakit değişimi | 2,12 Mr | %124,73 |
Serbest nakit akışı | 1,49 Mr | %260,44 |
Hakkında
Kuruluş
4 Eki 1983
İnternet sitesi
Çalışanlar
4.821