ഹോം234100 • KOSDAQ
add
Sewon Co Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
₩1,165.00
ദിവസ ശ്രേണി
₩1,130.00 - ₩1,161.00
വർഷ ശ്രേണി
₩982.00 - ₩2,350.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
74.50B KRW
ശരാശരി അളവ്
168.97K
വില/ലാഭം അനുപാതം
45.59
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
KOSDAQ
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(KRW) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 55.46B | 29.05% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 9.65B | 87.34% |
അറ്റാദായം | 574.57M | -84.62% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 1.04 | -88.05% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 3.07B | -38.31% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 21.69% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(KRW) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 91.78B | -22.86% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 401.87B | 36.80% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 75.48B | 43.52% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 326.39B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 54.41M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.37 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 0.87% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 1.00% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(KRW) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 574.57M | -84.62% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -6.74B | -149.96% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -9.60B | -17.62% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 118.21M | 210.47% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -17.18B | -406.59% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -13.72B | -260.84% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1985
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
233