Domov2339 • HKG
add
BeijingWest Industries International Ltd
Predch. zatv. cena
0,17 $
Rozsah rokov
0,14 $ - 0,26 $
Trhová kapitalizácia
142,15 mil. HKD
Priemerný objem
136,65 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
HKG
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(HKD) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 723,62 mil. | 1,15 % |
Prevádzkové náklady | 138,74 mil. | 25,60 % |
Čisté príjmy | -25,80 mil. | -327,12 % |
Čistá zisková marža | -3,56 | -323,90 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | -11,82 mil. | -754,71 % |
Skutočná daňová sadzba | -21,59 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(HKD) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 115,26 mil. | -29,87 % |
Celkové aktíva | 2,08 mld. | -1,41 % |
Celkové záväzky | 1,30 mld. | 9,13 % |
Celkový kapitál | 779,77 mil. | — |
Shares outstanding | 574,34 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,12 | — |
Rentabilita aktív | -3,35 % | — |
Rentabilita kapitálu | -6,57 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(HKD) | 6/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -25,80 mil. | -327,12 % |
Prevádzkový peňažný tok | 38,57 mil. | 270,85 % |
Peniaze z investícií | -44,98 mil. | -428,84 % |
Peniaze z financovania | -5,39 mil. | 31,19 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -13,24 mil. | -101,52 % |
Voľný peňažný tok | -42,85 mil. | -1 314,69 % |
Informácie
Dátum založenia
2001
Zamestnanci
2 360