ہوم2335 • TYO
add
Cube System Inc
گزشتہ قیمت
¥1,037.00
دن کا رینج
¥1,037.00 - ¥1,060.00
سالانہ رینج
¥951.00 - ¥1,200.00
مارکیٹ کیپ
16.68 ارب JPY
اوسط والیوم
12.09 ہزار
P/E تناسب
13.02
منافع کی حصولیابی
3.78%
بنیادی تبادلہ
TYO
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(JPY) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 4.61 ارب | -0.60% |
اپریٹنگ اخراجات | 67.10 کروڑ | 12.40% |
خالص آمدنی | 50.50 کروڑ | 87.73% |
خالص منافعے کا مارجن | 10.95 | 88.79% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 32.55 کروڑ | -25.17% |
ٹیکس کی موثر شرح | 23.72% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(JPY) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 6.39 ارب | -7.35% |
کل اثاثے | 13.79 ارب | 5.79% |
کل ذمہ داریاں | 3.28 ارب | -1.97% |
کل ایکویٹی | 10.50 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 1.51 کروڑ | — |
بُک کرنے کی قیمت | 1.49 | — |
اثاثوں پر واپسی | 5.85% | — |
کيپٹل پر واپسی | 7.51% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(JPY) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 50.50 کروڑ | 87.73% |
آپریشنز سے کیش | — | — |
سرمایہ کاری سے کیش | — | — |
فائنانسنگ سے کیش | — | — |
نقد میں کل تبدیلی | — | — |
مفت کیش فلو | — | — |
تعارف
قائم شدہ
5 جولائی، 1972
ویب سائٹ
ملازمین
944