Нүүр22UA • FRA
add
BioNTech SE - ADR
Өмнөх хаалт
€ 90.95
Өдрийн хүрээ
€ 90.20 - € 92.85
Жилийн хүрээ
€ 69.70 - € 124.60
Хувьцааны нийт дүн
24.05 тэрбум USD
Дундаж хэмжээ
811.00
Ү/А харьцаа
-
Ногдол ашиг
-
Үндсэн валют арилжаа
NASDAQ
Мэдээгээр
Санхүүгийн
Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан
Орлого
Цэвэр орлого
(EUR) | 2024 оны 12-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Орлого | 1.19 тэрбум | -19.54% |
Үйл ажиллагааны зардал | 816.80 сая | 15.68% |
Цэвэр орлого | 259.50 сая | -43.33% |
Цэвэр ашгийн хэмжээ | 21.81 | -29.55% |
Хувьцаа нэг бүрийн ашиг | 1.08 | -43.16% |
Хүү, татвар, элэгдэл, хорогдлын өмнөх орлого | 295.10 сая | -52.96% |
Үр дүнтэй татварын хувь хэмжээ | 13.84% | — |
Санхүүгийн байдлын тайлан
Нийт хөрөнгө
Нийт өр төлбөр
(EUR) | 2024 оны 12-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт | 16.78 тэрбум | 1.42% |
Нийт хөрөнгө | 22.53 тэрбум | -2.07% |
Нийт өр төлбөр | 3.12 тэрбум | 12.98% |
Нийт эздийн өмч | 19.41 тэрбум | — |
Эргэлтэнд байгаа хувьцаа | 240.28 сая | — |
Зах зээлийн үнэ, дансны үнийн харьцаа | 1.13 | — |
Активын өгөөж | 1.44% | — |
Хөрөнгийн өгөөж | 1.66% | — |
Мөнгөн гүйлгээ
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт
(EUR) | 2024 оны 12-р сарinfo | 12 сарын өөрчлөлт |
---|---|---|
Цэвэр орлого | 259.50 сая | -43.33% |
Үйл ажиллагаанаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | -463.30 сая | -154.45% |
Хөрөнгө оруулалтаас орж ирсэн бэлэн мөнгө | 606.70 сая | 122.51% |
Санхүүжилтээс орж ирсэн бэлэн мөнгө | -7.30 сая | 43.41% |
Бэлэн мөнгөний өөрчлөлт | 137.30 сая | 107.49% |
Чөлөөт мөнгөн гүйлгээ | -174.31 сая | -130.65% |
Тухай
BioNTech SE is a global biotechnology company headquartered in Mainz that develops immunotherapies and vaccines, particularly for cancer and infectious diseases.
The company utilizes technology platforms including mRNA-based therapies, targeted therapies, and immunomodulators, to develop its treatments. BioNTech's pipeline includes several late-stage programs in oncology testing combination therapy approaches to improve treatment outcomes.
In the field of infectious diseases, BioNTech, partnering with Pfizer, developed Comirnaty, the first approved mRNA-based vaccine, which was widely used during the COVID-19 pandemic. Wikipedia
Гүйцэтгэх захирал
Үүсгэн байгуулагдсан
2008
Вебсайт
Ажилчид
6,772