මුල් පිටුව226340 • KOSDAQ
add
Bonne Co Ltd
පෙර වැසීම
₩1,458.00
වසර පරාසය
₩1,144.00 - ₩4,850.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි61.17 KRW
සාමාන්යය පරිමාව
ද368.47
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
KOSDAQ
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(KRW) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි15.43 | -19.43% |
මෙහෙයුම් වියදම | බි6.63 | 13.58% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි913.19 | -137.58% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -5.92 | -146.65% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි733.75 | -73.66% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 8.08% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(KRW) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි18.03 | 34.45% |
මුළු වත්කම් | බි89.61 | 2.18% |
මුළු වගකීම් | බි24.71 | -44.30% |
මුළු සමකොටස් | බි64.91 | — |
හිඟ කොටස් | මි41.95 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.10 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 1.09% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 1.21% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(KRW) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි913.19 | -137.58% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි2.45 | 214.38% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -බි7.38 | -13,413.20% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි9.19 | 70.54% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -බි4.93 | -711.80% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | බි2.54 | 155.79% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2009
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
71