Domů226340 • KOSDAQ
add
Bonne Co Ltd
Předchozí závěrečná cena
1 458,00 ₩
Rozsah během roku
1 144,00 ₩ - 4 850,00 ₩
Tržní kapitalizace
61,17 mld. KRW
Prům. objem
706,81 tis.
P/E poměr
-
Dividendový výnos
-
Primární burza
KOSDAQ
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
(KRW) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Tržby | 15,43 mld. | -19,43 % |
Provozní náklady | 6,63 mld. | 13,58 % |
Čisté příjmy | -913,19 mil. | -137,58 % |
Čistá zisková marže | -5,92 | -146,65 % |
Výnos na akcii | — | — |
EBITDA | 733,75 mil. | -73,66 % |
Efektivní daňová sazba | 8,08 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
(KRW) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 18,03 mld. | 34,45 % |
Celkový počet zdrojů | 89,61 mld. | 2,18 % |
Celkové závazky | 24,71 mld. | -44,30 % |
Celkový kapitál | 64,91 mld. | — |
Akcie v oběhu | 41,95 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,10 | — |
Návratnost aktiv | 1,09 % | — |
Návratnost kapitálu | 1,21 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
(KRW) | září 2024info | Meziroční změna |
---|---|---|
Čisté příjmy | -913,19 mil. | -137,58 % |
Provozní příjem | 2,45 mld. | 214,38 % |
Hotovost z investování | -7,38 mld. | -13 413,20 % |
Hotovost z financování | -9,19 mil. | 70,54 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -4,93 mld. | -711,80 % |
Volný peněžní tok | 2,54 mld. | 155,79 % |
O
Založeno
2009
Web
Zaměstnanci
71