Bosh sahifa2231 • TPE
add
Cub Elecparts Inc
Yopilish kursi
102,00 $
Kunlik diapazon
101,50 $ - 103,00 $
Yillik diapazon
94,30 $ - 140,50 $
Bozor kapitalizatsiyasi
14,37 mlrd TWD
Oʻrtacha hajm
850,52 ming
Narx/foyda
68,79
Dividend daromadliligi
2,94%
Asosiy maydon
TPE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(TWD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 1,15 mlrd | 9,12% |
Joriy xarajat | 298,23 mln | 0,17% |
Sof foyda | 83,93 mln | -40,32% |
Sof foyda marjasi | 7,28 | -45,30% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 154,40 mln | -15,75% |
Amaldagi soliq stavkasi | 23,37% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(TWD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 1,69 mlrd | 6,13% |
Jami aktivlari | 11,00 mlrd | 7,92% |
Jami passivlari | 5,71 mlrd | 16,94% |
Umumiy kapital | 5,29 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 140,92 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 3,45 | — |
Aktivlardan daromad | 2,35% | — |
Kapitaldan daromad | 2,63% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(TWD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 83,93 mln | -40,32% |
Operatsiyalardan naqd pul | -75,81 mln | 19,95% |
Sarmoyadan naqd pul | 51,57 mln | 112,93% |
Moliyadan naqd pul | -273,82 mln | -27,64% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -289,28 mln | 57,96% |
Boʻsh pul | -153,30 mln | 76,83% |
Haqida
Tashkil etilgan
mar 1979
Sayt
Xodimlar soni
454