الصفحة الرئيسية2231 • TPE
add
Cub Elecparts Inc
سعر الإغلاق السابق
88.20 NT$
نطاق الأسعار خلال اليوم
87.50 NT$ - 89.60 NT$
نطاق الأسعار في سنة
84.70 NT$ - 140.50 NT$
رأس المال السوقي
12.34 مليار TWD
متوسّط حجم التداول
669.11 ألف
نسبة P/E
59.08
عائد أرباح الأسهم
3.42%
سعر الصرف الرئيسي
TPE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(TWD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 1.47 مليار | 37.77% |
نفقات التشغيل | 341.62 مليون | -6.21% |
صافي الدخل | 242.67 مليون | 1,391.51% |
هامش صافي الربح | 16.47 | 1,035.80% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 239.72 مليون | 2,776.45% |
معدّل الضريبة الفعّال | 19.78% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(TWD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 2.47 مليار | 108.32% |
إجمالي الأصول | 11.82 مليار | 15.23% |
إجمالي المسؤوليات | 6.20 مليار | 23.56% |
إجمالي الأسهم | 5.62 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 140.90 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 2.89 | — |
عائد الأصول | 2.62% | — |
عائد رأس المال | 2.95% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(TWD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 242.67 مليون | 1,391.51% |
النقود من عمليات التشغيل | -5.30 مليون | 98.13% |
النقود من الاستثمار | 287.09 مليون | 526.55% |
النقود من التمويل | 599.44 مليون | 234.86% |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | 454.85 مليون | 187.43% |
لمحة
تاريخ التأسيس
مارس 1979
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
454