Αρχική σελίδα2201 • TYO
add
Morinaga & Co Ltd
Προηγούμενο κλείσιμο
2.666,50 ¥
Εύρος ημέρας
2.661,50 ¥ - 2.683,50 ¥
Εύρος έτους
2.422,00 ¥ - 2.984,50 ¥
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
246,19 δισ. JPY
Μέσος όγκος
221,77 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
15,58
Μερισματική απόδοση
2,05%
Κύριο χρηματιστήριο
TYO
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
(JPY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Έσοδα | 61,92 δισ. | 5,81% |
Λειτουργικό έξοδο | 18,01 δισ. | 9,18% |
Καθαρά έσοδα | 5,75 δισ. | -3,15% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 9,29 | -8,47% |
Κέρδη ανά μερίδιο | — | — |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 9,49 δισ. | -11,09% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 28,93% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
(JPY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 44,15 δισ. | 15,26% |
Σύνολο στοιχείων | 220,12 δισ. | 0,27% |
Σύνολο ευθυνών | 82,91 δισ. | -8,41% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 137,22 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 89,69 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,76 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 8,17% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 11,58% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
(JPY) | Σεπ 2024info | Ετήσια μεταβολή |
---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 5,75 δισ. | -3,15% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | — | — |
Μετρητά από επενδύσεις | — | — |
Μετρητά από χρηματοδότηση | — | — |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | — | — |
Σχετικά με
Morinaga & Company, Ltd. is a global confectionery company in Tokyo, Japan, in operation since 1899. Their products include candy and other confectioneries.
Morinaga is loosely affiliated with Morinaga Milk Industry Co., Ltd., a public company in which Morinaga & Company holds 10.34% of the stock. Wikipedia
Ημερομηνία ίδρυσης
1899
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
3.093