Pagrindinis2157 • HKG
add
Lepu Biopharma Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
2,87 $
Dienos intervalas
2,72 $ - 2,83 $
Metų intervalas
2,16 $ - 6,50 $
Bendroji vertė rinkoje
4,67 mlrd. HKD
Vidutinė prekybos apimtis
10,87 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
HKG
Rinkos naujienos
NDAQ
0,67 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 66,64 mln. | −13,20 % |
Veiklos sąnaudos | 148,07 mln. | 4,45 % |
Grynosios pajamos | −96,22 mln. | −35,61 % |
Grynojo pelno marža | −144,38 | −56,24 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −72,67 mln. | −72,62 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 586,22 mln. | 0,82 % |
Visas turtas | 2,44 mlrd. | 1,72 % |
Visi įsipareigojimai | 1,54 mlrd. | −6,02 % |
Visos paprastosios akcijos | 902,01 mln. | — |
Išleistos akcijos | 1,71 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 5,42 | — |
Turto grąža | −9,42 % | — |
Kapitalo grąža | −13,71 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −96,22 mln. | −35,61 % |
Pinigai iš operacijų | −57,56 mln. | −52,29 % |
Pinigai iš investicijų | −11,81 mln. | 72,82 % |
Pinigai iš finansavimo | 112,99 mln. | 205,13 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 43,81 mln. | 199,65 % |
Laisvas pinigų srautas | −46,81 mln. | −62,72 % |
Apie
Įkurta
2018
Svetainė
Darbuotojų skaičius
491