Ana Sayfa2154 • TYO
add
Open Up Group Inc
Önceki kapanış
¥1.806,00
Günlük aralık
¥1.783,00 - ¥1.811,00
Yıllık aralık
¥1.588,00 - ¥2.223,00
Piyasa değeri
165,14 Mr JPY
Ort. Hacim
219,11 B
F/K oranı
12,70
Temettü getirisi
%4,17
Birincil borsa
TYO
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(JPY) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 52,67 Mr | %20,47 |
İşletme masrafı | 8,21 Mr | %34,21 |
Net gelir | 3,50 Mr | %13,76 |
Net kâr marjı | 6,64 | -%5,55 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 5,47 Mr | %5,68 |
Fiilî vergi oranı | %29,30 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(JPY) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 17,54 Mr | -%13,23 |
Toplam varlık | 123,30 Mr | %18,13 |
Toplam sorumluluk | 47,85 Mr | %31,84 |
Toplam net varlık | 75,45 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 86,90 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 2,08 | — |
Aktif kârlılık oranı | %10,14 | — |
Sermaye kârlılığı | %15,07 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(JPY) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 3,50 Mr | %13,76 |
İşletme faal. nakit akışı | 7,90 Mr | — |
Yatırımdan nakit akışı | -5,84 Mr | — |
Finansmandan nakit akışı | -3,67 Mr | — |
Net nakit değişimi | -1,61 Mr | — |
Serbest nakit akışı | 5,81 Mr | — |
Hakkında
Kuruluş
6 Ağu 1997
İnternet sitesi
Çalışanlar
32.739