Mwanzo2154 • TYO
add
Open Up Group Inc
Bei iliyotangulia
¥ 1,806.00
Bei za siku
¥ 1,783.00 - ¥ 1,811.00
Bei za mwaka
¥ 1,588.00 - ¥ 2,223.00
Thamani ya kampuni katika soko
165.14B JPY
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 219.11
Uwiano wa bei na mapato
12.70
Mgao wa faida
4.17%
Ubadilishanaji wa msingi
TYO
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(JPY) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 52.67B | 20.47% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 8.21B | 34.21% |
Mapato halisi | 3.50B | 13.76% |
Kiwango cha faida halisi | 6.64 | -5.55% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 5.47B | 5.68% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 29.30% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(JPY) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 17.54B | -13.23% |
Jumla ya mali | 123.30B | 18.13% |
Jumla ya dhima | 47.85B | 31.84% |
Jumla ya hisa | 75.45B | — |
hisa zilizosalia | 86.90M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 2.08 | — |
Faida inayotokana na mali | 10.14% | — |
Faida inayotokana mtaji | 15.07% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(JPY) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 3.50B | 13.76% |
Pesa kutokana na shughuli | 7.90B | — |
Pesa kutokana na uwekezaji | -5.84B | — |
Pesa kutokana na ufadhili | -3.67B | — |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -1.61B | — |
Mtiririko huru wa pesa | 5.81B | — |
Kuhusu
Ilianzishwa
6 Ago 1997
Tovuti
Wafanyakazi
32,739