መነሻ2150 • TYO
add
CareNet Inc
የቀዳሚ መዝጊያ
¥525.00
የቀን ክልል
¥518.00 - ¥525.00
የዓመት ክልል
¥405.00 - ¥923.00
የገበያው አጠቃላይ ዋጋ
24.28 ቢ JPY
አማካይ መጠን
111.48 ሺ
የዋጋ/ገቢ ምጥጥን
18.52
የትርፍ ክፍያ
2.32%
ዋና ልውውጥ
TYO
የገበያ ዜና
ፋይናንስ
የገቢ መግለጫ
ገቢ
የተጣራ ገቢ
(JPY) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ገቢ | 2.64 ቢ | 16.94% |
የሥራ ወጪ | 1.12 ቢ | 12.50% |
የተጣራ ገቢ | 282.29 ሚ | 14.29% |
የተጣራ የትርፍ ክልል | — | — |
ገቢ በሼር | — | — |
EBITDA | 493.86 ሚ | 11.29% |
ውጤታማ የግብር ተመን | — | — |
ቀሪ ሒሳብ ሉሆች
አጠቃላይ ንብረቶች
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች
(JPY) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
ጥሬ ገንዘብና የአጭር ጊዜ መዋዕለ ንዋይ | 7.15 ቢ | -17.69% |
አጠቃላይ ንብረቶች | 13.58 ቢ | 6.03% |
አጠቃላይ ተጠያቂነቶች | 2.17 ቢ | 11.22% |
አጠቃላይ እሴት | 11.42 ቢ | — |
የሼሮቹ ብዛት | 43.92 ሚ | — |
የገበያ ዋጋ እና የተገለጸ ዋጋ | 2.05 | — |
የእሴቶች ተመላሽ | 7.81% | — |
የካፒታል ተመላሽ | 9.26% | — |
የገንዘብ ፍሰት
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ
(JPY) | ሴፕቴ 2024info | ከዓመት ዓመት ለውጥ |
---|---|---|
የተጣራ ገቢ | 282.29 ሚ | 14.29% |
ከክወናዎች የተገኘ ጥሬ ገንዘብ | — | — |
ገንዘብ ከኢንቨስትመንት | — | — |
ገንዘብ ከፋይናንስ | — | — |
የተጣራ ዝርዝር ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ | — | — |
ነፃ የገንዘብ ፍሰት | — | — |
ስለ
ዋና ሥራ አስፈጻሚ
የተመሰረተው
1 ጁላይ 1996
ድህረገፅ
ሠራተኞች
345