Domača stran2083 • TADAWUL
add
Powr nd Wtr Utlty Cmy fr Jbl nd Ynb SJSC
Prejšnji trg. dan.
51,10 SAR
Dnevni razpon
51,00 SAR - 51,70 SAR
Letni razpon
50,30 SAR - 78,40 SAR
Tržna kapitalizacija
12,85 mrd. SAR
Povprečni obseg
351,74 tis.
Razm. P/E
35,13
Dividendna donosnost
2,82 %
Primarna borza
TADAWUL
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(SAR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 1,86 mrd. | 9,16 % |
Stroški poslovanja | −7,57 mio. | −130,30 % |
Čisti dohodek | 185,98 mio. | −1,10 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 10,02 | −9,32 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 622,55 mio. | 1,02 % |
Efektivna davčna stopnja | 8,13 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(SAR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,26 mrd. | 1,59 % |
Skupna sredstva | 22,95 mrd. | −0,74 % |
Skupne obveznosti | 14,85 mrd. | −0,71 % |
Celoten lastniški kapital | 8,10 mrd. | — |
Shares outstanding | 250,00 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,58 | — |
Donosnost sredstev | 3,42 % | — |
Donosnost kapitala | 4,24 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(SAR) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 185,98 mio. | −1,10 % |
Denar iz dejavnosti | 265,26 mio. | −40,44 % |
Denar iz naložb | −118,68 mio. | −141,82 % |
Denar iz financiranja | −143,29 mio. | 70,34 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 3,29 mio. | −98,66 % |
Prost denarni tok | 103,18 mio. | −46,53 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2000
Spletno mesto
Zaposleni
2.107