Avaleht2083 • TADAWUL
add
Powr nd Wtr Utlty Cmy fr Jbl nd Ynb SJSC
Viimane sulgemishind
51,10 SAR
Tänane vahemik
51,00 SAR - 51,70 SAR
Aasta vahemik
50,30 SAR - 78,40 SAR
Turuväärtus
12,85 mld SAR
Keskmine maht
351,74 tuh
P/E suhe
35,13
Dividendimäär
2,82%
Põhibörs
TADAWUL
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(SAR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 1,86 mld | 9,16% |
Põhitegevusega seonduv kulu | −7,57 mln | −130,30% |
Puhastulu | 185,98 mln | −1,10% |
Puhaskasumimarginaal | 10,02 | −9,32% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 622,55 mln | 1,02% |
Tõhus maksumäär | 8,13% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(SAR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 1,26 mld | 1,59% |
Kogu vara | 22,95 mld | −0,74% |
Kõik kohustused | 14,85 mld | −0,71% |
Kogu omakapital | 8,10 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 250,00 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 1,58 | — |
Varade tasuvus | 3,42% | — |
Kapitali tasuvus | 4,24% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(SAR) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 185,98 mln | −1,10% |
Põhitegevuse rahakäive | 265,26 mln | −40,44% |
Investeeringute raha | −118,68 mln | −141,82% |
Finantseerimise raha | −143,29 mln | 70,34% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 3,29 mln | −98,66% |
Tasuta rahavoog | 103,18 mln | −46,53% |
Teave
Asutatud
2000
Veebisait
Töötajate arv
2 107