Inicio1997 • HKG
add
Wharf Real Estate Investment Company Ltd
Cierre anterior
19,46 $
Intervalo diario
19,32 $ - 19,64 $
Intervalo anual
18,00 $ - 29,25 $
Cap. bursátil
58,72 mil M HKD
Volumen medio
2,84 M
Relación precio-beneficio
30,76
Rentabilidad por dividendo
6,46 %
Bolsa de valores principal
HKG
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(HKD) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 3250,50 M | 0,43 % |
Gastos operativos | 192,00 M | 3,23 % |
Ingresos netos | -526,00 M | -158,28 % |
Margen de beneficio neto | -16,18 | -158,01 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 2517,50 M | -0,59 % |
Tipo impositivo efectivo | -131,96 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(HKD) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | — | — |
Activos totales | 238,94 mil M | -3,89 % |
Responsabilidades totales | 47,37 mil M | -11,76 % |
Patrimonio total | 191,57 mil M | — |
Acciones en circulación | 3036,23 M | — |
Precio-valor contable | 0,32 | — |
Rentabilidad económica | 2,57 % | — |
Retorno sobre capital | 2,68 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(HKD) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -526,00 M | -158,28 % |
Efectivo de operaciones | 1630,50 M | 2,74 % |
Efectivo de inversión | -33,00 M | -101,40 % |
Efectivo de financiación | -1669,00 M | 59,42 % |
Variación neta del flujo de caja | -76,00 M | 58,13 % |
Flujo de caja libre | 1332,88 M | 2,04 % |
Información sobre la empresa
Wharf Real Estate Investment Company Limited is a listed real estate portfolio company. It is a subsidiary of private company Wheelock & Co., as well as a sister company of fellow listed company The Wharf.
Wharf REIC owned a few shopping centres and commercial buildings in Hong Kong and in Singapore, namely: Harbour City complex, Times Square, Wheelock House, Crawford House, The Murray, Plaza Hollywood, Wheelock Place, Scotts Square etc. Wikipedia
Fundación
2017
Sitio web
Empleados
2.900