Почетна196170 • KOSDAQ
add
Alteogen Inc
Претходно закључено
347.000,00 ₩
Дневни опсег
344.000,00 ₩ - 364.000,00 ₩
Годишњи опсег
70.500,00 ₩ - 455.500,00 ₩
Тржишна вредност
19,30 бил. KRW
Просечна количина
714,34 хиљ.
Цена/зар.
-
Добит од дивиденди
-
Примарна размена
KOSDAQ
Вести са тржишта
Финансије
Биланс успеха
Приход
Нето приход
(KRW) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Приход | 4,89 млрд. | -77,04% |
Трошкови пословања | 10,06 млрд. | -32,14% |
Нето приход | -9,30 млрд. | -21,23% |
Нето профитабилност | -190,09 | -428,17% |
Зарада по акцији | — | — |
EBITDA | -7,43 млрд. | 23,74% |
Ефективна пореска стопа | — | — |
Биланс стања
Укупна актива
Укупне обавезе
(KRW) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Готовина и кратк. улагања | 153,72 млрд. | 40,29% |
Укупна актива | 299,40 млрд. | 11,96% |
Укупне обавезе | 33,30 млрд. | 15,33% |
Укупна вредност акција | 266,10 млрд. | — |
Неисплаћене акције | 53,12 мил. | — |
Тржишна према номиналној | 103,95 | — |
Повраћај активе | -6,73% | — |
Повраћај капитала | -7,23% | — |
Ток новца
Нето промена у новцу
(KRW) | сеп 2024.info | Промена Г/Г |
---|---|---|
Нето приход | -9,30 млрд. | -21,23% |
Готовина из пословања | -508,77 мил. | 91,67% |
Готовина из инвестирања | -10,10 млрд. | -1.259,74% |
Готовина из финансирања | -103,36 мил. | -116,48% |
Нето промена у новцу | -10,81 млрд. | -141,92% |
Слободан ток новца | -9,11 млрд. | 26,04% |
Основни подаци
Извршни директор: CEO
Датум оснивања
2008
Веб-сајт
Број запослених
138