Homepage196170 • KOSDAQ
add
Alteogen Inc
Vorige slotkoers
₩ 299.000,00
Dag-range
₩ 302.000,00 - ₩ 312.000,00
Jaar-range
₩ 70.500,00 - ₩ 455.500,00
Beurswaarde
16,40 bln. KRW
Gem. volume
908,59K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(KRW) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 4,89 mld. | -77,04% |
Bedrijfskosten | 10,06 mld. | -32,14% |
Netto inkomsten | -9,30 mld. | -21,23% |
Netto winstmarge | -190,09 | -428,17% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -7,43 mld. | 23,74% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(KRW) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 153,72 mld. | 40,29% |
Totale activa | 299,40 mld. | 11,96% |
Totale passiva | 33,30 mld. | 15,33% |
Totaal aandelenvermogen | 266,10 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 53,12 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 89,57 | — |
Rendement op activa | -6,73% | — |
Rendement op kapitaal | -7,23% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(KRW) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -9,30 mld. | -21,23% |
Operationele kasstroom | -508,77 mln. | 91,67% |
Kasstroom uit beleggingen | -10,10 mld. | -1.259,74% |
Kasstroom uit financiering | -103,36 mln. | -116,48% |
Nettomutatie in liquide middelen | -10,81 mld. | -141,92% |
Vrije kasstroom | -9,11 mld. | 26,04% |
Over
Opgericht
2008
Website
Werknemers
138