હોમ1909 • HKG
add
Fire Rock Holdings Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
$0.14
આજની રેંજ
$0.14 - $0.14
વર્ષની રેંજ
$0.095 - $0.22
માર્કેટ કેપ
52.99 કરોડ HKD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
16.92 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
HKG
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(HKD) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 3.15 કરોડ | -2.39% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 2.04 કરોડ | -1.56% |
કુલ આવક | 33.83 લાખ | -98.84% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 10.74 | -98.81% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 60.12 લાખ | 3.75% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 22.34% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(HKD) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 6.18 કરોડ | -39.61% |
કુલ અસેટ | 15.24 કરોડ | -22.47% |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.00 કરોડ | -61.21% |
કુલ ઇક્વિટિ | 14.24 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 3.84 અબજ | — |
બુક વેલ્યૂ | 4.57 | — |
અસેટ પર વળતર | 9.39% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 9.93% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(HKD) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 33.83 લાખ | -98.84% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -14.94 લાખ | 61.34% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -57.40 લાખ | -56.63% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -39.60 લાખ | 8.68% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -1.18 કરોડ | -37.89% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 40.73 લાખ | 257.97% |
વિશે
સ્થાપના
2011
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
120