Pàgina d'inici1848 • TYO
add
Fuji PS Corp
Tancament anterior
443,00 ¥
Interval de preus d'avui
441,00 ¥ - 447,00 ¥
Interval anual
383,00 ¥ - 465,00 ¥
Capitalit. borsària
8222,19 M JPY
Volum mitjà
35,27 k
Ràtio PER
14,59
Rendibilitat per dividend
2,04 %
Borsa principal
TYO
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(JPY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 8674,00 M | 13,82 % |
Despesa d'explotació | 864,00 M | 9,37 % |
Ingressos nets | 270,00 M | 67,70 % |
Marge de benefici net | 3,11 | 47,39 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 560,25 M | 21,20 % |
Taxa impositiva efectiva | 30,05 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(JPY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 3085,00 M | 88,00 % |
Actiu total | 37,93 kM | 31,04 % |
Passiu total | 27,59 kM | 44,45 % |
Capital total | 10,34 kM | — |
Accions en circulació | 17,65 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,76 | — |
Rendiment | 2,70 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,41 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(JPY) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 270,00 M | 67,70 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
19 de març 1954
Lloc web
Empleats
484