मुख्यपृष्ठ1813 • HKG
add
KWG Group Holdings Ltd
याआधी बंद झाले
$०.३६
आजची रेंज
$०.३५ - $०.३६
वर्षाची रेंज
$०.२१ - $१.२०
बाजारातील भांडवल
१.२० अब्ज HKD
सरासरी प्रमाण
२०.०४ लाख
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
HKG
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(CNY) | जून २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | २.६२ अब्ज | -२९.७८% |
ऑपरेटिंग खर्च | ५९.९६ कोटी | -९.३८% |
निव्वळ उत्पन्न | -४.११ अब्ज | १६.८४% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | -१५७.१२ | -१८.४४% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | -२.४४ अब्ज | -५१.९९% |
प्रभावी कर दर | -४.०१% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(CNY) | जून २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | १.५२ अब्ज | -७०.६८% |
एकूण मालमत्ता | १.५८ खर्व | -१५.५९% |
एकूण दायित्वे | १.४८ खर्व | -६.२४% |
एकूण इक्विटी | ९.७१ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | ३.४२ अब्ज | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.२८ | — |
मालमत्तेवर परतावा | -३.९८% | — |
भांडवलावर परतावा | -७.५९% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(CNY) | जून २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | -४.११ अब्ज | १६.८४% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | ६९.३४ कोटी | ११४.६५% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | १.८१ कोटी | १०८.१९% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -७५.५९ कोटी | ४९.२१% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -४.४४ कोटी | ९६.८०% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -२.१३ अब्ज | -५२.६५% |
बद्दल
KWG Group Holdings is one of the largest privately owned property developers in Guangzhou, Guangdong, China. It is engaged in the development of residential, commercial and hotel properties in Guangzhou, Suzhou, Kunshan, Chengdu and Beijing. In particular, KWG is focusing on developments in the Zhujiang New Town, a new central business district in Guangzhou and the venue of Asian Games in 2010.
The company was established in 1995 and listed on the Hong Kong Stock Exchange in 2007. Wikipedia
स्थापना केल्याची तारीख
१९९५
वेबसाइट
कर्मचारी
१,९४०