होम1760 • TPE
add
Panion & BF Biotech Inc
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ ८२.२०
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ८१.८० - $ ८२.७०
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ७६.२० - $ ११५.००
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
७.०३ अरब TWD
औसत कारोबार
१.६५ लाख
लागत र आम्दानीको अनुपात
५७.९८
लाभांशबापत हुने कमाइ
१.८३%
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
TPE
बजारसम्बन्धी समाचार
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
(TWD) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
आय | ५०.१२ करोड | ५.६०% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | २०.०९ करोड | -२.९२% |
खुद आम्दानी | २.७७ करोड | २६१.७६% |
खुद नाफा प्रतिशत | ५.५३ | २४३.४८% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | ०.३२ | २५५.५६% |
EBITDA | ९.१९ करोड | १७.५२% |
करको प्रभावकारी दर | ४६.०१% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
(TWD) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ४४.२७ करोड | ३८.७२% |
कुल सम्पत्ति | ३.१४ अरब | २.०१% |
कुल दायित्व | १.२६ अरब | ५.८२% |
कुल सेयर | १.८८ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | ८.५७ करोड | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | ३.७५ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | ४.५४% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | ५.५५% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
(TWD) | २०२४ सेप्टेम्बरinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
---|---|---|
खुद आम्दानी | २.७७ करोड | २६१.७६% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | ६.१२ करोड | ३५८.८१% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -२.५५ करोड | ५७.९१% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | -१७.४९ करोड | -१५.२६% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -१३.९२ करोड | ४०.४०% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | -१०.०६ करोड | ५९.२८% |
बारेमा
स्थापना भएको मिति:
१९७४
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
३२१