Bosh sahifa1723 • TPE
add
China Steel Chemical Corp
Yopilish kursi
87,90 $
Kunlik diapazon
88,20 $ - 89,80 $
Yillik diapazon
86,70 $ - 128,50 $
Bozor kapitalizatsiyasi
21,23 mlrd TWD
Oʻrtacha hajm
227,43 ming
Narx/foyda
16,57
Dividend daromadliligi
4,46%
Asosiy maydon
TPE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(TWD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 2,10 mlrd | 14,22% |
Joriy xarajat | 157,74 mln | 2,14% |
Sof foyda | 344,48 mln | 2,10% |
Sof foyda marjasi | 16,40 | -10,63% |
Har bir ulushga tushum | 1,48 | 2,07% |
EBITDA | 457,25 mln | 14,24% |
Amaldagi soliq stavkasi | 17,68% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(TWD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 1,31 mlrd | 12,83% |
Jami aktivlari | 11,13 mlrd | 6,18% |
Jami passivlari | 3,01 mlrd | 15,28% |
Umumiy kapital | 8,11 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 232,15 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 2,51 | — |
Aktivlardan daromad | 8,12% | — |
Kapitaldan daromad | 9,32% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(TWD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 344,48 mln | 2,10% |
Operatsiyalardan naqd pul | 206,36 mln | -34,19% |
Sarmoyadan naqd pul | -48,74 mln | -143,66% |
Moliyadan naqd pul | -92,47 mln | 83,23% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | 68,57 mln | 156,67% |
Boʻsh pul | -793,40 mln | 23,41% |
Haqida
Tashkil etilgan
1989
Sayt
Xodimlar soni
154