Inicio1605 • TPE
add
Walsin Lihwa Corp
Cierre anterior
24,25 NT$
Intervalo diario
24,10 NT$ - 24,50 NT$
Intervalo anual
21,65 NT$ - 42,00 NT$
Cap. bursátil
98,77 mil M TWD
Volumen medio
27,30 M
Relación precio-beneficio
25,60
Rentabilidad por dividendo
4,49 %
Bolsa de valores principal
TPE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(TWD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 43,80 mil M | -5,49 % |
Gastos operativos | 2359,20 M | 21,41 % |
Ingresos netos | 358,51 M | -82,00 % |
Margen de beneficio neto | 0,82 | -80,93 % |
Beneficios por acción | 0,09 | -78,05 % |
EBITDA | 2819,19 M | -29,21 % |
Tipo impositivo efectivo | -109,80 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(TWD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 9374,25 M | -36,64 % |
Activos totales | 262,32 mil M | -4,12 % |
Responsabilidades totales | 112,56 mil M | -2,80 % |
Patrimonio total | 149,77 mil M | — |
Acciones en circulación | 4031,33 M | — |
Precio-valor contable | 0,70 | — |
Rentabilidad económica | 0,21 % | — |
Retorno sobre capital | 0,25 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(TWD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 358,51 M | -82,00 % |
Efectivo de operaciones | 1489,26 M | -34,51 % |
Efectivo de inversión | -4452,56 M | 54,81 % |
Efectivo de financiación | -793,43 M | 79,42 % |
Variación neta del flujo de caja | -3622,71 M | 66,47 % |
Flujo de caja libre | -5425,85 M | 44,05 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1966
Sitio web
Empleados
2.217