ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ145020 • KOSDAQ
add
Hugel Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
₩2,67,500.00
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
₩2,61,000.00 - ₩2,70,000.00
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
₩1,47,100.00 - ₩3,26,000.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
32.90 ਖਰਬ KRW
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
94.70 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
26.79
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
KOSDAQ
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(KRW) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 1.05 ਖਰਬ | 23.92% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 29.48 ਅਰਬ | -6.87% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 40.26 ਅਰਬ | 2.21% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 38.31 | -17.51% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 3.57 ਹਜ਼ਾਰ | 6.69% |
EBITDA | 57.95 ਅਰਬ | 52.32% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 20.70% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(KRW) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 4.57 ਖਰਬ | -10.74% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 9.43 ਖਰਬ | -4.90% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 90.36 ਅਰਬ | -48.02% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 8.53 ਖਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 1.10 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 3.60 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 14.49% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 15.42% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(KRW) | ਸਤੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 40.26 ਅਰਬ | 2.21% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 46.83 ਅਰਬ | 49.72% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -13.67 ਅਰਬ | 90.31% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | -1.11 ਕਰੋੜ | 99.98% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | 31.30 ਅਰਬ | 119.52% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | 35.03 ਅਰਬ | -12.82% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
CEO
ਸਥਾਪਨਾ
2001
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
594