முகப்பு1426 • HKG
add
Spring Real Estate Investment Trust
முந்தைய குளோசிங்
$1.85
நாளின் விலை வரம்பு
$1.85 - $1.85
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$1.77 - $2.25
சந்தை மூலதனமாக்கம்
2.70பி HKD
சராசரி எண்ணிக்கை
74.17ஆ
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
HKG
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(CNY) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 180.74மி | -0.53% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 24.48மி | -0.73% |
நிகர வருமானம் | 21.14மி | 145.50% |
நிகர லாப அளவு | 11.70 | 145.76% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | — | — |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 30.43% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(CNY) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 334.31மி | -32.35% |
மொத்த உடைமைகள் | 12.80பி | -1.57% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 5.74பி | 1.08% |
மொத்தப் பங்கு | 7.06பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 1.45பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.44 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 2.25% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 2.35% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(CNY) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 21.14மி | 145.50% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 99.11மி | -14.56% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -47.40மி | -477.87% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -48.60மி | -8.84% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 4.48மி | -93.49% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 61.07மி | 27.25% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2013
இணையதளம்